سری CLX
ماشین تراش یونیورسال

CLX 350

CLX 450

ماشین تراش یونیورسال



| CLX 550 | CLX 450 | CLX 350 | |
| 480 mm | 400 mm | 320 mm | Max. turning diameter |
| 1,225 mm | 600 mm | 580 mm | Max. work piece length with a tailstock (can be machined) |
| 400 mm | 315 mm | 250 mm | Max. chuck size |
| 3,250 rpm | 4,000 rpm | 5,000 rpm | Max spindle motor speed |
| 22 kW (AC) | 17 kW (AC) | 11 kW (AC) | Drive power rating (100% DC) |
| 102 mm | 80 mm | 65 mm | Max. bar capacity diameter |
DMG MORI