DMG MORI – سری LASERTEC shape
تکنولوژی لیزر

LASERTEC 45 Shape

LASERTEC 50 Shape

LASERTEC 75 Shape

LASERTEC 125 Shape

تکنولوژی لیزر





| NHX 10000 | LASERTEC 210 Shape | LASERTEC 125 Shape | LASERTEC 75 Shape | LASERTEC 50 Shape | LASERTEC 45 Shape | |
| 1700 mm | 2,100 mm | 1,335 mm | 750 mm | 500 mm | 700 mm | Max. X travels |
| 1,400 mm | 2,100 mm | 1,250 mm | 650 mm | 500 mm | 420 mm | Max. Y travels |
| 1,250 mm | 1,250 mm | 900 mm | 560 mm | 700 mm | 485 mm | Max. Z travels |
| 5,000 kg | 8,000 kg | 2,000 kg | 600 kg | 14 kg | 100 kg | Max. table load |
| 1,000 mm | 1,700 mm | 1,250 mm | 800 mm | 200 mm | 200 mm | Table diameter |
DMG MORI – سری LASERTEC powerdrill